Tabellen oppdateres automatisk hvert minutt.
Klikk her for instrumentvisning
Forholdene nå | klokken 20:28 den 20.01.2021 |
---|---|
Temperatur | 3.6 ℃ |
Temperaturtrend | -0.5 ℃ |
Luftfuktighet | 58 % RF |
Nedbør nå | 0.00 mm/t |
Nedbør totalt i dag | 0.0 mm |
Barometer | 983.4 hPa |
Barometertrend | -0.7 hPa |
Vind |
![]() |
Høyeste vindkast i dag | 6.9 m/s |
Kalkulert avstand til skydekke | 943 m |
Sanntid vinddata – oppdateres hvert 3 sekund.
|