Tabellen oppdateres automatisk hvert minutt.
Klikk her for instrumentvisning
Forholdene nå | klokken 10:57 den 01.03.2021 |
---|---|
Temperatur | 6.1 ℃ |
Temperaturtrend | -0.2 ℃ |
Luftfuktighet | 89 % RF |
Nedbør nå | 0.25 mm/t |
Nedbør totalt i dag | 0.8 mm |
Barometer | 1026.2 hPa |
Barometertrend | -0.4 hPa |
Vind |
![]() |
Høyeste vindkast i dag | 7.8 m/s |
Kalkulert avstand til skydekke | 211 m |
Sanntid vinddata – oppdateres hvert 3 sekund.
|