Tabellen oppdateres automatisk hvert minutt.
Klikk her for instrumentvisning
Forholdene nå | klokken 04:54 den 03.07.2022 | Samme tidspunkt i fjor: |
---|---|---|
Temperatur | 15.0 ℃ | 15.5 ℃ |
Temperaturtrend | -0.2 ℃ | |
Luftfuktighet | 75 % | 88 % |
Nedbør nå | 0.00 mm/t | |
Nedbør totalt i dag | 0.0 mm | 0 mm |
Barometer | 1008.0 hPa | 1014.3 hPa |
Barometertrend | +0.1 hPa | |
Vind |
![]() | 0 m/s |
Høyeste vindkast i dag | 3.7 m/s | 8.3 m/s |
Kalkulert avstand til skydekke | 552 m |
Sanntid vinddata – oppdateres hvert 3 sekund.
|
Antall unike besøkende (fra 20.03.2022): 398
Antall sidevisninger (fra 20.03.2022): 22482