Tabellen oppdateres automatisk hvert minutt.
Klikk her for instrumentvisning
Forholdene nå | klokken 03:20 den 16.08.2022 | Samme tidspunkt i fjor: |
---|---|---|
Temperatur | 16.7 ℃ | 11.4 ℃ |
Temperaturtrend | +0.1 ℃ | |
Luftfuktighet | 94 % | 97 % |
Nedbør nå | 0.47 mm/t | |
Nedbør totalt i dag | 1.6 mm | 0.6 mm |
Barometer | 1007.3 hPa | 1005 hPa |
Barometertrend | +0.0 hPa | |
Vind |
![]() | 0.5 m/s |
Høyeste vindkast i dag | 3.7 m/s | 7.4 m/s |
Kalkulert avstand til skydekke | 122 m |
Sanntid vinddata – oppdateres hvert 3 sekund.
|
Antall unike besøkende (fra 20.03.2022): 552
Antall sidevisninger (fra 20.03.2022): 25859